<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Website by Silver &#187; Risorse</title>
	<atom:link href="http://www.websitebysilver.com/tag/risorse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websitebysilver.com</link>
	<description>website X5 templates &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 08:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Easy CSS Styler, creare css in modo rapido e senza conoscerlo</title>
		<link>http://www.websitebysilver.com/easy-css-styler-creare-css-in-modo-rapido-e-senza-conoscerlo</link>
		<comments>http://www.websitebysilver.com/easy-css-styler-creare-css-in-modo-rapido-e-senza-conoscerlo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 23:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi online]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[fogli di stile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbysilver.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[
Mi sembra inutile spiegare qui cosa sono e a cosa servono i fogli di stile  meglio noti come CSS. Ormai tutti ne avranno almeno sentito parlare e, c’è  sempre Wikipedia per le definizioni più semplici e intuitive. E’ , invece, giusto soffermarsi su  Easy CSS Styler: un  servizio molto utile oltre che gratuito,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websitebysilver.com/easy-css-styler-creare-css-in-modo-rapido-e-senza-conoscerlo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>108 icone social media nero lucido</title>
		<link>http://www.websitebysilver.com/108-icone-social-media-nero-lucido</link>
		<comments>http://www.websitebysilver.com/108-icone-social-media-nero-lucido#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbysilver.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[
Un interessante set di icone social network web 2.0 di colore nero che simula l’effetto  lucido.
Le immagini sono in formato PNG 256 x 256 px, sono gratuite e di libero utilizzo sia per sonale che commerciale.
L’intera raccolta 108  Glossy Black Comment Bubble Social Networking Icons può essere scaricata in un archivio Zip di 1.5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websitebysilver.com/108-icone-social-media-nero-lucido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare facilmente un sito web in pochi passi con Hipero</title>
		<link>http://www.websitebysilver.com/creare-facilmente-un-sito-web-in-pochi-passi-con-hipero</link>
		<comments>http://www.websitebysilver.com/creare-facilmente-un-sito-web-in-pochi-passi-con-hipero#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 00:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[creare siti]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi online]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbysilver.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[
Dedicata soprattutto a principianti, ecco un’altra risorsa che permette di  creare facilmente siti web ed ottenere un indirizzo  personalizzato in breve tempo.
Dopo una breve registrazione, basta inserire nella  pagina di amministrazione, tutto quello che richiede per l’apertura di  un sito, scegliere il Layout grafico che più ti attira tra gli oltre 200 disponibili,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websitebysilver.com/creare-facilmente-un-sito-web-in-pochi-passi-con-hipero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le migliori icone del web le trovi su We Love Icons</title>
		<link>http://www.websitebysilver.com/le-migliori-icone-del-web-le-trovi-su-we-love-icons</link>
		<comments>http://www.websitebysilver.com/le-migliori-icone-del-web-le-trovi-su-we-love-icons#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 10:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbysilver.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[
We Love Icons è un sito che raccoglie interi set di icone di alta qualità.
Secondo i grafici responsabili del progetto i pacchetti proposti sono i migliori del web.
Le immagini, tutte gratuite, sono suddivise in base al formato per Mac, Windows e in PNG.
Essendo totalmente freeware possono essere utilizzate liberamente per progetti web e personali senza problemi.
We]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websitebysilver.com/le-migliori-icone-del-web-le-trovi-su-we-love-icons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiamo l&#039;HTML online, alcune risorse</title>
		<link>http://www.websitebysilver.com/studiamo-lhtml-online-alcune-risorse</link>
		<comments>http://www.websitebysilver.com/studiamo-lhtml-online-alcune-risorse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitebysilver.com/blog/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[
Per tutti coloro che utilizzano il web anche per aumentare le proprie conoscenze informatiche sarebbe indispensabile conoscere almeno le basi del lunguaggio HTML, specie se si vuole realizzare o personalizzare un sito o un blog.
L&#8217;HTML è &#8220;il linguaggio con cui potete indicare come i vari elementi vanno disposti in una pagina Web. Un documento html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websitebysilver.com/studiamo-lhtml-online-alcune-risorse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icone di Pasqua</title>
		<link>http://www.websitebysilver.com/icone-di-pasqua</link>
		<comments>http://www.websitebysilver.com/icone-di-pasqua#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster e dintorni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitebysilver.com/blog/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[
Da DryIcons un set di 15 icone in formato PNG,  ICO e ICNS e dimensioni 64×64, 128×128, 256×256px e 512×512px.
 Disponibili due  licenze aggiuntive (commerciale ed estesa) a pagamento.  DryIcons Via: IlariaLab

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websitebysilver.com/icone-di-pasqua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan59: immagini di grafica vintage americana degli anni ‘50</title>
		<link>http://www.websitebysilver.com/826</link>
		<comments>http://www.websitebysilver.com/826#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ispirazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitebysilver.com/blog/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[
“Plan59” è un bellissimo sito americano dedicato a chi ama il vintage: raccoglie tante, tantissime immagini degli anni ‘50 divise in varie categorie, tra cui:
veicoli ormai diventati storici, divisi in auto, station-wagon e i leggendari camion americani
old ads, vecchi e spettacolari annunci pubblicitari
xmas, sezione dedicata al Natale
decor, oggetti domestici in voga in quegli anni
e altro, fra cui un link speciale ad un blog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websitebysilver.com/826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000+ patterns per il tuo sito</title>
		<link>http://www.websitebysilver.com/1000-patterns-per-il-tuo-sito</link>
		<comments>http://www.websitebysilver.com/1000-patterns-per-il-tuo-sito#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitebysilver.com/blog/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[
I patterns sono immagini molto utili per creare sfondi alle nostre pagine web.
Si possono trovare in rete svariati siti che offrono sfondi di questo tipo ma non ne avevo mai visitato uno completo come Ava 7 Patterns.
Ava 7 Patterns attualmente ne contiene già più di 1000 con una grande varietà di stili, forme e colori,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websitebysilver.com/1000-patterns-per-il-tuo-sito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photl: immagini gratuite di libero utilizzo anche commerciale</title>
		<link>http://www.websitebysilver.com/photl-immagini-gratuite-di-libero-utilizzo-anche-commerciale</link>
		<comments>http://www.websitebysilver.com/photl-immagini-gratuite-di-libero-utilizzo-anche-commerciale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi online]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitebysilver.com/blog/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[
Non è facile trovare in rete uno stock di immagini senza vincoli di copyright o restrizioni di vario genere come questo.
Photl è un grande archivio di immagini veramente gratuite utilizzabili liberamente per qualsiasi progetto anche commerciale, contiene già oltre 160.000 immagini e fotografie ed ogni mese la raccilta si arricchisce di 10.000-15.000 nuovi contenuti.
Il sito funziona]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websitebysilver.com/photl-immagini-gratuite-di-libero-utilizzo-anche-commerciale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreshGenerator &#8211; Generatore di componenti grafici web 2.0</title>
		<link>http://www.websitebysilver.com/freshgenerator-generatore-di-componenti-grafici-web-20</link>
		<comments>http://www.websitebysilver.com/freshgenerator-generatore-di-componenti-grafici-web-20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 02:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websitebysilver.com/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[
FreshGenerator è  un pratico strumento online che può creare interessanti elementi grafici utilizzati in molti  siti web 2.0.
È possibile utilizzarlo per creare caselle di diversi  stili e colori.
Al fine di effettuare modifiche sulla vostra immagine  più avanti, memorizzate il link visibile di seguito all&#8217;immagine che state creando.
Per  salvare il file]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websitebysilver.com/freshgenerator-generatore-di-componenti-grafici-web-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
